大庆师范学院分析测试中心属校级公共服务体系,是学校教学、科研分析测试服务的公共平台,也是全校分析测试技术、方法的研究中心,同时向油田及区域经济提供测试服务。中心建设以“高水平、共享、开放、有偿服务”为宗旨,仪器配置以“大型、通用、前沿”为原则,以“完善管理制度,增强人员素质,提高服务质量,为社会提供公正、准确、可靠及时的检验数据”为质量方针,提供快捷、准确的分析测试服务。现有红外光谱室、热重分析室、表界面张力室、电感耦合等离子光谱室、气相色谱室、液相色谱室、X射线单晶室、X射线多晶室、X射线荧光室、紫外及粒度及Zeta电位仪分析室、高级流变扩展系统及动静态光散射室等实验室14个。大型仪器设备30多台套,价值1800多万元。围绕大庆石油石化行业,主要开展成分分析(石油、油品、天然气、水组成分析)、结构分析、物相分析、表面分析、热分析、油田助剂质量检测及性能评价等服务;围绕环境监测,主要开展水、废水、空气和废气、噪声等分析测试服务。
| 资产编号 | 仪器名称 | 型号 | 负责人 | 
| 20140014 | X-射线单晶衍射仪 | SMARTAPEXII | 靳忠欣 | 
| 20140023 | 全自动扫描型X射线荧光光谱仪 | ZSXPrimusII | 罗忠贵 | 
| 20140021 | 高级流变扩展系统 | ARES-G2 | 董龙 | 
| 20140020 | 动/静态激光光散射系统 | Bl-200SM | 黄金 | 
| 2021000027 | 多重光散射仪 | Formulaction Turbiscan Tower | 黄金 | 
| 2021000028 | 超高分辨率台式扫描电镜 | 韩国库塞姆 | 王超 | 
| 20140015 | X射线粉末衍射仪 | X-PertPowder | 罗忠贵 | 
| 20140016 | 粒度及Zeta电位分析仪 | DT1202 | 黄金 | 
| 2021000029 | 多功能自动化反应器 | 瑞士梅特勒-托利多 | 钱慧娟 | 
| 20140019 | 超高效液相色谱仪 | UPLC-Class | 武玲敏 | 
| 20070133 | 电感偶合等离子体发射光谱仪器 | DV2100 | 罗忠贵 | 
| 20110203 | 双波段全自动切换傅立叶变换中红 | Spectrum400 | 孟凡坤 | 
| 20140022 | 气相色谱仪 | 7890A | 武玲敏 | 
| 20080161 | 热差/热重综合分析仪 | TG/DTA6300 | 罗忠贵 | 
| 20200216 | 电化学工作站(进口) | PGSTAT302N | 王超 | 
| 2022001691 | 原油电脱水实验装置 | 坤润 | 李丽敏 | 
| 2023000009 | 激光粒度和zeta电位测定仪(纳米粒度及电位分析仪) | 欧美克 | 邓进军 | 
| 20060096 | 多功能岩芯伤害装置 | ZDY-32 | 高清河 | 
| 20150010 | 粘度密度分析仪 | SVM3000 | 王超 | 
| 20191767 | 原子吸收分光光度计 | A3AFG-12 | 罗忠贵 | 
| 20110202 | 全自动表面张力仪、(静态表面) | K100 | 董龙 | 
| 2021000024 | 接触角测量仪 | 梭伦SL200KS | 钱慧娟 | 
| 20160001 | 有机合成装置 | JHF-300L-JP | 邓进军 | 
| 20191745 | 偏光显微镜 | 百特Bettersizebx53 1000倍 | 罗忠贵 | 
| 20110201 | 动态表面张力仪(最大泡压法)动 | BP100 | 董龙 | 
| 20191759 | 微型高压釜 | XPH-3 | 郭士军 | 
| 20130065 | 流化床反应器实验装置 | SW-LF | 王超 | 
| 20130064 | 流化床反应器实验装置 | SW-LF | 王超 | 
| 20110204 | 旋滴液滴法张力仪(界面) | TX-500C | 董龙 | 
| 20040050 | 原子吸收光谱仪 | AA-7003 | 罗忠贵 | 
| 20191738 | 激光粒度分析仪 | Bettersize2600 | 邓进军 | 
| 20060097 | 恒压恒流泵 | SD-1 | 高清河 | 
| 20200244 | 棒状薄层色谱仪 | SF-16A | 钱慧娟 | 
| 20040048 | 高效液相色谱仪 | LC-5500 | 罗忠贵 | 
| 2022000640 | 成品原油库工艺仿真软件 | 北京东方OilDepotV1.0 | 张灿 | 
| 20190229 | 化工仪表模拟装置 | 材料费 | 邓进军 | 
| 20191752 | 清防蜡剂评价仪 | KD-JLY6300 | 黄金 | 
| 20100096 | 紫外-可见分光光度计 | TU-1901 | 孟凡坤 | 
| 20191768 | 紫外分光光度计 | 普析T9CS | 罗忠贵 | 
| 2022000644 | 小型输气管网模拟实验系统 | 青岛唯真SQGW-4 | 刘超 | 
| 2022000643 | 小型输气管网模拟实验系统 | 青岛唯真SQGW-4 | 刘超 | 
| 2021000025 | 厌氧手套箱 | super | 王超 | 
| 2022001887 | 虚拟仿真实验软件 | 微实® | 刘达 | 
| 20040049 | 气相色谱仪 | gc4011A | 罗忠贵 | 
| 20030076 | 超悬滴界面张力仪 | BOWINGTX-550A | 黄金 | 
| 20100085 | 电化学工作站 | CHI660D | 靳忠欣 | 
| 20191744 | 粒度分析仪 | BettersizeC400A | 邓进军 | 
| 20070228 | 数字型筛板精馏塔实验装置 | BJ100D | 刘达 | 
| 20070227 | 数字型筛板精馏塔实验装置 | BJ100D | 刘达 | 
| 20070226 | 数字型筛板精馏塔实验装置 | BJ100D | 刘达 | 
| 20100097 | 综合驱油试验装置 | ZQY-1 | 董龙 | 
| 20200217 | 自动电位滴定仪自动进样器(进口) | 869 | 高清河 | 
| 20120555 | 微机库伦综合分析仪 | WK-2D | 张丽 | 
| 20191737 | 固定床加氢实验装置 | RZ-CHZ-1 | 唐龙 | 
| 20191736 | 固定床加氢实验装置 | RZ-CHZ-1 | 唐龙 | 
| 20191735 | 固定床加氢实验装置 | RZ-CHZ-1 | 唐龙 | 
| 2022000642 | 小型输油管道模拟实验系统 | 青岛唯真GDS-10/4 | 李丽敏 | 
| 2022000641 | 小型输油管道模拟实验系统 | 青岛唯真GDS-10/4 | 李丽敏 | 
| 2021002047 | 自动萃取进样器 | 华夏科创 | 罗忠贵 | 
| 2021000473 | 动态腐蚀测试釜 | HXFY-IV型 | 高清河 | 
| 2021000472 | 动态腐蚀测试釜 | HXFY-IV型 | 高清河 | 
| 2021000471 | 动态腐蚀测试釜 | HXFY-IV型 | 高清河 | 
| 2022001810 | 环境监测系统 | 赛弗 | 胡喜洁 | 
| 20200218 | 冷热两用型水浴循环系统(进口) | TC-550AP | 高清河 | 
| 2021002068 | 红外分光测油仪 | 华夏科创 | 罗忠贵 | 
| 20090117 | 辛烷值/十六烷值测定仪 | 1-1SW-2000A | 张丽 | 
| 20100052 | 微机库仑综合分析仪 | WK-2D | 张丽 | 
| 20191758 | 水份测定仪 | KD-HX204 | 邓进军 | 
| 20040051 | 紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 罗忠贵 | 
| 20191751 | 化工流体过程综合实验仪 | 化工流体过程综合实验仪RZ-LTZ- | 刘达 | 
| 20191750 | 化工流体过程综合实验仪 | 化工流体过程综合实验仪RZ-LTZ- | 刘达 | 
| 20191749 | 化工流体过程综合实验仪 | 化工流体过程综合实验仪RZ-LTZ- | 刘达 | 
| 20130159 | 单釜与三釜串联返混性能测定设备 | FY-102 | 陈成 | 
| 20130158 | 单釜与三釜串联返混性能测定设备 | FY-102 | 陈成 | 
| 2021002059 | 电阻探针腐蚀检测仪 | 科思特 | 王超 | 
| 2023001104 | 原子荧光分光光度计 | AFS-2202E | 邓进军 | 
| 20191757 | 石油含水电脱分析仪 | KD-DTS-4 | 黄金 | 
| 20130157 | 催化反应精馏法制甲缩醛实验设备 | GY-302 | 侯志峰 | 
| 20130156 | 催化反应精馏法制甲缩醛实验设备 | GY-302 | 侯志峰 | 
| 2024000959 | 凝点倾点测定仪 | 时代新维TP526 | 马嘉 | 
| 2024000958 | 凝点倾点测定仪 | 时代新维TP526 | 马嘉 | 
| 2024000957 | 凝点倾点测定仪 | 时代新维TP526 | 马嘉 | 
| 2024000956 | 凝点倾点测定仪 | 时代新维TP526 | 马嘉 | 
| 20191756 | 生化需氧量测试仪 | BOD-VELP | 邓进军 | 
| 2024001441 | 电化学工作站 | 东华分析DH7003D | 王文艺 | 
| 20120561 | 浊度仪 | 2100AN | 张丽 | 
| 20120560 | 浊度仪 | 2100AN | 张丽 | 
(更新于2025年2月1日)