大庆师范学院化学工程学院实训室建设材料采购项目,项目编号sygz-wz18012,采用竞争性谈判方式确定供货单位。凡符合条件的企业均可报名参加竞争性谈判。
 一、实验材料产品清单及要求
 
  
   
    | (1)工程实训室(换热器-储罐改造工程) | 
   
    | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 
   
    | 1 | 磁翻板液位计 | L=450 | 2 | 个 | 显示液位 | 
   
    | 2 | 液位浮球 | DN80 | 4 | 个 | 控制液位 | 
   
    | 3 | 卧式离心泵 | IS50-32-160 220V | 1 | 台 | 原液循环,联轴器联接 | 
   
    | 4 | 立式循环泵 | LS32-160 220V | 1 | 台 | 冷却液循环 | 
   
    | 5 | 闸阀 | DN50PN1.6 | 2 | 个 | 
 | 
   
    | 6 | 止回阀 | DN50PN1.6 | 2 | 个 | 
 | 
   
    | 7 | 放空阀 | DN20PN1.6 | 15 | 套 | 放空、取样 | 
   
    | 8 | 压力表 | Y100 | 2 | 个 | 带压力表座、阀 | 
   
    | 9 | 数显温度仪 | 0~300°C | 2 | 个 | 
 | 
   
    | 10 | 钢管 | φ60×4 | 50 | m | 
 | 
   
    | 11 | 钢管 | φ40×4 | 40 | m | 
 | 
   
    | 12 | 法兰 | DN50PN1.6 | 8 | 片 | 
 | 
   
    | 13 | 法兰 | DN32PN1.6 | 8 | 片 | 
 | 
   
    | 14 | 电动球阀 | DN32PN1.6 | 2 | 个 | 控制液位 | 
   
    | 15 | 电热管 | 12kw 220V | 1 | 套 | 
 | 
   
    | 16 | 散热器 | 12kw 220V | 1 | 台 | 
 | 
   
    | 17 | 温控器 | KT-3000 | 2 | 台 | 
 | 
   
    | 18 | 配电柜 | GGD-2 220V | 1 | 面 | 
 | 
   
    | 19 | PLC | YDZK-7 | 1 | 组 | 
 | 
   
    | 20 | 触摸屏 | 7" | 1 | 
 | 
 | 
   
    | 21 | 模拟量输出模块 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 5 | 
 | 
 | 
   
    | 22 | 模拟量输入模块 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 3 | 
 | 
 | 
   
    | 23 | 温控模块 | 6ES7532-5HD00-0AB0 | 2 | 
 | 
 | 
   
    | (2)仪表模拟实训室 | 
   
    | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 
   
    | 1 | 配置罐 | φ1000×1500 3mm厚 | 1 | 台 | 304 | 
   
    | 2 | 加温罐 | φ600×1100 3mm厚 | 1 | 台 | 304 | 
   
    | 3 | 加温罐保温 | 50mm | 15 | 平方 | 
 | 
   
    | 4 | 电热管 | 1.5kw | 3 | 支 | 
 | 
   
    | 5 | 回流罐 | φ800×1100 3mm厚 | 1 | 台 | 304 | 
   
    | 6 | 电磁流量计 | DN25PN1.0 | 2 | 套 | 
 | 
   
    | 7 | 涡街流量计 | DN25PN1.0 | 1 | 套 | 
 | 
   
    | 8 | 孔板流量计 | DN25PN1.0 | 1 | 套 | 
 | 
   
    | 9 | 卧式离心泵 | CHL1-3 220V | 1 | 台 | 
 | 
   
    | 10 | 卧式离心泵 | CHL1-2 220V | 1 | 台 | 
 | 
   
    | 11 | 立式离心泵 | CDM1-4 220V | 2 | 台 | 
 | 
   
    | 12 | 温度变送器 | 300°C | 2 | 个 | 
 | 
   
    | 13 | 压力传感器 | PN1.6 | 2 | 个 | 
 | 
   
    | 14 | 液位传感器 | 1.0m | 1 | 个 | 
 | 
   
    | 15 | 磁翻板液位计 | 1.0m | 1 | 个 | 
 | 
   
    | 16 | 液位开关 | DN50PN1.0 | 2 | 个 | 
 | 
   
    | 17 | 气动球阀(常闭) | DN25PN1.0 | 1 | 个 | 
 | 
   
    | 18 | 气动球阀(常开) | DN15PN1.0 | 1 | 个 | 
 | 
   
    | 19 | 换热器(冷却) | 1.5Kw | 1 | 个 | 
 | 
   
    | 20 | 换热器管路 | DN25PN1.0 | 1 | 套 | 
 | 
   
    | 21 | 电动调节阀 | DN25PN1.0 | 2 | 个 | 
 | 
   
    | 22 | 气泵 | R750L | 1 | 台 | 
 | 
   
    | 23 | CPU 1511-1 PN | 6ES7511-1AK02-0AB0 | 1 | 台 | 
 | 
   
    | 24 | 储存卡 4M | 6ES7954-8LC03-0AA0 | 6 | 台 | 
 | 
   
    | 25 | 数字量输入模块 DI32 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 6 | 台 | 
 | 
   
    | 26 | 数字量输出模块 DO32 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 6 | 台 | 
 | 
   
    | 27 | 模拟量输入模块 AI8 | 6ES7531-7KF00-0AB0 | 6 | 台 | 
 | 
   
    | 28 | 模拟量输出模块 AO4 | 6ES7532-5HD00-0AB0 | 6 | 台 | 
 | 
   
    | 29 | 安装导轨530mm | 6ES7590-1AF30-0AA0 | 75 | 米 | 
 | 
   
    | 30 | 连接器 | 6ES7592-1AM00-0XB0 | 8 | 台 | 
 | 
   
    | 31 | 电源模块 | 6ES7505-0KA00-0AB0 | 1 | 台 | 
 | 
   
    | 32 | 触摸屏 15寸 | 6AV2124-0JC01-0AX0 | 1 | 台 | 
 | 
   
    | 33 | TIA WINCC | 6AV2103-0DA05-0AA5 | 6 | 台 | 
 | 
   
    | 34 | TIA STEP7 V15 | 6ES7822-1AA05-0YA5 | 6 | 台 | 
 | 
   
    | 35 | 压力表 | Y60 1.6MPa | 3 | 个 | 
 | 
   
    | 36 | 压力表阀 | DN15PN1.0 | 3 | 个 | 
 | 
   
    | 37 | 安全阀 | DN25PN1.0 | 3 | 个 | 
 | 
   
    | 38 | 连接管汇 | DN25PN1.0 | 50 | 米 | 
 | 
   
    | (3)泵阀拆装实训室 | 
   
    | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 
   
    | 1 | 平台 | 2600×750×100 | 1 | 个 | 304+Q235B | 
   
    | 2 | 工具箱 | 750×400×350 | 2 | 个 | 304 | 
   
    | 3 | 备件箱 | 750×400×350 | 2 | 个 | 304 | 
   
    | 4 | 平台支架 | 2600×750×250 | 1 | 套 | 304 | 
   
    | 5 | 卧式离心泵 | 20-20-100 220V | 1 | 台 | 
 | 
   
    | 6 | 立式多级离心泵 | CDM2-3 220V | 1 | 台 | 
 | 
   
    | 7 | 计量泵 | JR70LPH 220V | 1 | 台 | 
 | 
   
    | 8 | 蝶阀 | DN32PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 9 | 手轮蝶阀 | DN32PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 10 | 三段式法兰球阀 | DN25PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 11 | 整体丝扣球阀 | DN15PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 12 | 法兰闸阀 | DN25PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 13 | 丝扣截止阀 | DN25PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 14 | 法兰截止阀 | DN25PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 15 | 法兰止回阀 | DN25PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 16 | 丝扣止回阀 | DN15PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 17 | 法兰止回阀(弹簧) | DN25PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 18 | Y型过滤器 | DN25PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 19 | Y型过滤器 | DN15PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 20 | 压力表 | Y60 PN1.6 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 21 | 压力表阀 | DN15PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 22 | 疏水阀 | DN25PN1.0 | 3 | 个 | 备件1 | 
   
    | 23 | 安全阀 | DN15PN1.0 | 3 | 个 | 
 | 
   
    | 24 | 安全阀 | DN25PN1.0 | 3 | 个 | 
 | 
   
    | 25 | 管汇 | DN25DN32 PN1.0 | 30 | 米 | 
 | 
   
    | 26 | 组合拆装工具包 | CGZ-160 | 2 | 套 | 
 | 
   
    | 27 | 套筒扳手 | TG-300 | 2 | 套 | 
 | 
  
 
 注:包括实训室建设设备安装和调试。
  
  
  
 二、谈判申请单位资格要求
 1.申请单位必须具备独立法人资格,持有国家规定相关的企业法人营业执照、组织机构代码证等。
 2.申请单位注册资金不低于300万元。
 3.必须有服务经验,并取得良好业绩。
 4.申请单位必须具备商品经营资质。
 5.申请单位负责安装与调试。
 6.安装与调试人员要有上岗证件。
  三、谈判文件的获取
 1、参加本次竞争性谈判申请单位,请携带:营业执照副本(盖章的复印件)、税务登记证副本(盖章的复印件)、组织机构代码证副本(盖章的复印件)、法定代表人证明书(原件)及法定代表人授权委托书(原件)及委托代理人身份证(原件及盖章的复印件)等。于2018年12月17日至2018年12月21日,每日上午8:00时至11:30时,下午13:30时至17:00时,到大庆师范学院主楼715购买谈判文件。
 2、谈判文件售价人民币200.00元/本,售后不退(购买地点:一号办公楼222室,须刷卡交费)。
  四、谈判响应文件的递交
 1、递交谈判响应文件的截止时间:2018年12月24日16:00时前,逾期送达的或不符合规定的谈判响应文件将被拒绝。
 2、递交谈判响应文件的地址:大庆师范学院主楼715室。
 五、联系方式
 联系人:王 浩
 联系电话:0459-5510172 13936778787