大庆师范学院生物工程学院科研项目《利用RNA高通量测序技术优选采油功能基因研究》,项目编号sygz-wz18010,采用竞争性谈判方式确定供货单位。凡符合条件的企业均可报名参加竞争性谈判。
 一、产品清单及要求
 
  
   
    | 序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 
   
    | 1 | Trizol 100mL | 瓶 | 10 | 
 | 
   
    | 2 | Tris 500g | 瓶 | 4 | 
 | 
   
    | 3 | 酵母粉进口 500g | 瓶 | 4 | 
 | 
   
    | 4 | 十六烷基磺酸钠10g | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 5 | 无水硫酸钠AR500g | 瓶 | 2 | 
 | 
   
    | 6 | 石油醚(沸点60-90)500ml | 瓶 | 8 | 
 | 
   
    | 7 | 石油醚(沸点30-60)500ml | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 8 | 浓硫酸AR500ml危化易制毒 | 瓶 | 8 | 
 | 
   
    | 9 | 醋酸AR500ml | 瓶 | 9 | 
 | 
   
    | 10 | 抗坏血酸AR25g | 瓶 | 2 | 
 | 
   
    | 11 | 碘化镉AR100g | 瓶 | 3 | 
 | 
   
    | 12 | 琼脂条100g | 袋 | 30 | 
 | 
   
    | 13 | pH计校准粉末1g | 套 | 3 | 
 | 
   
    | 14 | 双氧水500ml | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 15 | 无水乙醇3000ml | 瓶 | 12 | 
 | 
   
    | 16 | 医用酒精3000mL | 桶 | 3 | 
 | 
   
    | 17 | 伊红美蓝培养基250g | 瓶 | 2 | 
 | 
   
    | 18 | 氨水500mL | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 19 | 细菌总数测试瓶 60瓶/箱 | 箱 | 10 | 
 | 
   
    | 20 | 反硝化细菌测试瓶 60瓶/箱 | 箱 | 10 | 
 | 
   
    | 21 | 腐生菌测试瓶 60瓶/箱 | 箱 | 10 | 
 | 
   
    | 22 | 硫酸还原菌测试瓶 60瓶/箱 | 箱 | 10 | 
 | 
   
    | 23 | 铁细菌测试瓶60瓶/箱 | 箱 | 10 | 
 | 
   
    | 24 | 蛋白胨250g | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 25 | 琼脂粉 进口100g | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 26 | 蛋白酶K 100mg | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 27 | Rnase A 10mg | 包 | 6 | 
 | 
   
    | 28 | X-gal 5g | 包 | 5 | 
 | 
   
    | 29 | 乙酸乙酯 AR500ml | 瓶 | 60 | 
 | 
   
    | 30 | 饱和酚200mL | 瓶 | 20 | 
 | 
   
    | 31 | 甲叉双丙烯酰胺 超级纯原装 100g | 瓶 | 15 | 
 | 
   
    | 32 | 丙烯酰胺(试剂) 50g | 瓶 | 15 | 
 | 
   
    | 33 | 尿素超级纯 分装250g | 瓶 | 15 | 
 | 
   
    | 34 | 去离子甲酰胺100mL | 瓶 | 10 | 
 | 
   
    | 35 | 蔗糖AR 500g | 瓶 | 10 | 
 | 
   
    | 36 | TEMED 100mL | 瓶 | 15 | 
 | 
   
    | 37 | EDTA Na2 100g | 瓶 | 12 | 
 | 
   
    | 38 | PEG80000 250g | 瓶 | 9 | 
 | 
   
    | 39 | Bio DL2000 100uL | 瓶 | 12 | 
 | 
   
    | 40 | dNTP Mix 10mM 1mL | 包 | 20 | 
 | 
   
    | 41 | 2 GC BufferⅠ1mL | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 42 | 氨水500mL分析纯 | 瓶 | 2 | 
 | 
   
    | 43 | 吐温20 100ml | 瓶 | 2 | 
 | 
   
    | 44 | 溴百里酚蓝 分析纯 25g | 瓶 | 2 | 
 | 
   
    | 45 | Triton x-100 化学纯500ml | 瓶 | 2 | 
 | 
   
    | 46 | L-谷氨酸钠 BR 100g | 瓶 | 2 | 
 | 
   
    | 47 | 二甲苯 分析纯500ml | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 48 | 葡聚糖凝胶G-25 25g | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 49 | 葡聚糖凝胶G-100 25g | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 50 | 葡聚糖凝胶G-15 25g | 瓶 | 2 | 
 | 
   
    | 51 | 蓝色葡聚糖5g | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 52 | 溴酚蓝10g | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 53 | 玻璃层析柱100mm*15mm | 个 | 5 | 
 | 
   
    | 54 | 青岛海洋硅胶300-400目 | 袋 | 1 | 
 | 
   
    | 55 | 青岛海洋硅胶230-400目 | 袋 | 1 | 
 | 
   
    | 56 | 70mm尼龙滤膜1.2um | 盒 | 3 | 
 | 
   
    | 57 | 70mm尼龙滤膜0.45um | 盒 | 5 | 
 | 
   
    | 58 | KH2PO4,500g/瓶,分析纯 | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 59 | 硫酸,试剂纯,5000ml | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 60 | 钼酸,500g/瓶,分析纯 | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 61 | 抗坏血酸,100g/瓶,分析纯 | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 62 | (NH4)2SO4,500g/瓶,分析纯 | 瓶 | 4 | 
 | 
   
    | 63 | 酒石酸钾钠,100g/瓶,分析纯 | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 64 | NaOH,500g/瓶,分析纯 | 瓶 | 3 | 
 | 
   
    | 65 | 苯酚,500g/瓶,分析纯 | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 66 | 葡萄糖,500g/瓶,分析纯 | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 67 | 产气袋,3L(大连) | 个 | 200 | 
 | 
   
    | 68 | 过硫酸铵,500g/瓶,分析纯 | 瓶 | 2 | 
 | 
   
    | 69 | 50mL离心管架,20孔 | 个 | 20 | 
 | 
   
    | 70 | 10mL离心管架,20孔 | 个 | 20 | 
 | 
   
    | 71 | 溶菌酶1g | 包 | 5 | 
 | 
   
    | 72 | Premix taq VERSION | 包 | 20 | 
 | 
   
    | 73 | pMD 19-T Vector20次 | 包 | 10 | 
 | 
   
    | 74 | 氨苄青霉素+Na分装10g | 包 | 5 | 
 | 
   
    | 75 | Tris -base分析纯500g | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 76 | IPTG 5g | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 77 | Loading Buffer1ml | 只 | 20 | 
 | 
   
    | 78 | Taq DNA polymerase 500U | 包 | 30 | 
 | 
   
    | 79 | 带凹点载玻片50片 | 盒 | 1 | 
 | 
   
    | 80 | 订制消化管 直径5cm | 套 | 15 | 
 | 
   
    | 81 | 水杨酸500ml | 瓶 | 1 | 
 | 
   
    | 82 | 移液器头 200ul | 包 | 40 | 
 | 
   
    | 83 | 移液器头 10ul | 包 | 40 | 
 | 
   
    | 84 | 移液器头 1ml | 包 | 40 | 
 | 
   
    | 85 | Eppdoff管 0.5mL | 包 | 100 | 
 | 
   
    | 86 | Eppdoff管 1mL | 包 | 80 | 
 | 
   
    | 87 | Eppdoff管 1.5mL | 包 | 80 | 
 | 
   
    | 88 | Beckman离心管 500ml | 个 | 12 | 
 | 
   
    | 89 | 试管(配塞)18*180 mm | 个 | 400 | 
 | 
   
    | 90 | 离心管50ml | 包 | 15 | 
 | 
   
    | 91 | 烧杯100mL,蜀牛 | 个 | 30 | 
 | 
   
    | 92 | 烧杯1000mL,蜀牛 | 个 | 12 | 
 | 
   
    | 93 | 不锈钢三角形涂布棒三角边长3.5cm左右,直径5mm | 个 | 30 | 
 | 
   
    | 94 | 木质试管夹 中号 | 个 | 20 | 
 | 
   
    | 95 | 吸耳球中号 | 个 | 10 | 
 | 
   
    | 96 | 三角瓶塑料封口膜12*12 50张/包 | 包 | 6 | 
 | 
   
    | 97 | 吹打管5ml 100个/包 | 包 | 6 | 
 | 
   
    | 98 | 玻璃砂芯漏斗G3型40ml | 个 | 2 | 
 | 
   
    | 99 | pH计测试笔 精确度0.1随身 | 支 | 3 | 
 | 
   
    | 100 | 擦镜纸100张 | 本 | 30 | 
 | 
   
    | 101 | 吸水纸60*60 | 张 | 100 | 
 | 
   
    | 102 | 试管15*150mm | 支 | 50 | 
 | 
   
    | 103 | 尼龙6增强型微孔滤膜 0.45um Φ90mm | 盒 | 5 | 
 | 
   
    | 104 | 玻璃广口瓶1000ml | 个 | 20 | 
 | 
   
    | 105 | 脱脂棉 500g | 包 | 25 | 
 | 
   
    | 106 | 记号笔 晨光双头 | 支 | 50 | 
 | 
   
    | 107 | 医用乳胶手套,中号 | 包 | 30 | 
 | 
   
    | 108 | 医用乳胶手套,小号 | 包 | 30 | 
 | 
   
    | 109 | 医用纱布30*30,180g | 包 | 20 | 
 | 
   
    | 110 | 一次性口罩 50个 | 包 | 10 | 
 | 
   
    | 111 | 药敏纸片 50个 | 包 | 3 | 
 | 
   
    | 112 | 试管架,18*180mm,不锈钢制 | 个 | 10 | 
 | 
   
    | 113 | 三角瓶塑料封口膜12*12 50张/包 | 包 | 10 | 
 | 
   
    | 114 | 烧杯100mL,蜀牛牌 | 个 | 50 | 
 | 
   
    | 115 | 烧杯250mL,蜀牛牌 | 个 | 20 | 
 | 
   
    | 116 | 烧杯500mL,蜀牛牌 | 个 | 20 | 
 | 
   
    | 117 | 烧杯1000mL,蜀牛牌 | 个 | 10 | 
 | 
   
    | 118 | 烧杯2000mL,蜀牛牌 | 个 | 10 | 
 | 
   
    | 119 | 移液管刻度10ml | 支 | 100 | 
 | 
   
    | 120 | 容量瓶10ml | 个 | 50 | 
 | 
   
    | 121 | 容量瓶50ml | 个 | 50 | 
 | 
   
    | 122 | ECO鉴定板(原装进口) | 盒 | 10 | 
 | 
   
    | 123 | SF-P2鉴定板(原装进口) | 盒 | 10 | 
 | 
   
    | 124 | GEN III好气菌鉴定板 | 盒 | 10 | 
 | 
   
    | 125 | AN鉴定板(原装进口) | 瓶 | 10 | 
 | 
   
    | 126 | YT鉴定板(原装进口) | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 127 | FF鉴定板(原装进口) | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 128 | MT2鉴定板(原装进口) | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 129 | SF-N2鉴定板(原装进口) | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 130 | 培养皿90mm | 个 | 150 | 
 | 
   
    | 131 | 培养皿套筒 90mm | 个 | 50 | 
 | 
   
    | 132 | whatman 541D定量滤纸185mm 20-25μm | 盒 | 10 | 
 | 
   
    | 133 | whatman进口定量滤纸100*70mm | 盒 | 10 | 
 | 
   
    | 134 | whatman进口定性滤纸φ15 20-25um | 盒 | 10 | 
 | 
   
    | 135 | 精密PH试纸1-14 | 本 | 20 | 
 | 
   
    | 136 | 精密PH试纸3.8~5.4 | 本 | 20 | 
 | 
   
    | 137 | 精密PH试纸6.4-8.0 100条 | 本 | 20 | 
 | 
   
    | 138 | 精密PH试纸6.9~8.4 | 本 | 20 | 
 | 
   
    | 139 | 精密PH试纸7.0~7.5 | 本 | 20 | 
 | 
   
    | 140 | 精密PH试纸8.2~10 | 本 | 20 | 
 | 
   
    | 141 | 滤膜 0.22μm*100进口特殊材质 核孔,millpore | 盒 | 4 | 
 | 
   
    | 142 | 滤膜 0.45μm*100进口特殊材质 核孔,millpore | 盒 | 20 | 
 | 
   
    | 143 | 琼脂糖Agarose西班牙产(白色瓶) | 瓶 | 8 | 
 | 
   
    | 144 | DH5a感受态细胞20次 | 包 | 20 | 
 | 
   
    | 145 | 基因组提取试剂盒50T | 盒 | 8 | 
 | 
   
    | 146 | Bio DL2000 DNA Marker 500μL | 包 | 10 | 
 | 
   
    | 147 | T4 DNA Ligase 200U | 包 | 10 | 
 | 
   
    | 148 | Biospin胶回收试剂盒 100T | 包 | 6 | 
 | 
   
    | 149 | 一次性PE手套100只/包 | 包 | 50 | 
 | 
   
    | 150 | 比色杯 EppendorfUvette | 盒 | 2 | 
 | 
   
    | 151 | 离心管10ml | 包 | 20 | 
 | 
   
    | 152 | Beckman离心管250ml 原装进口 | 个 | 10 | 
 | 
   
    | 153 | 氯化钠500g | 瓶 | 15 | 
 | 
   
    | 154 | 聚丙烯酰胺 超级纯原装500g | 瓶 | 4 | 
 | 
   
    | 155 | RNA提取试剂盒50T | 盒 | 10 | 
 | 
   
    | 156 | 液氮罐10L | 个 | 3 | 
 | 
   
    | 157 | DNase I (RNase-free ) 1500 units | 支 | 5 | 
 | 
   
    | 158 | RNase-free Water 25ml | 瓶 | 10 | 
 | 
   
    | 159 | 吸头 96支/盒 灭菌10ul | 盒 | 50 | 
 | 
   
    | 160 | 吸头 96支/盒 灭菌20ul | 盒 | 50 | 
 | 
   
    | 161 | 吸头 100支/盒 灭菌1ml | 盒 | 50 | 
 | 
   
    | 162 | 离心管 500个/包 灭菌0.2ml | 包 | 50 | 
 | 
   
    | 163 | 离心管 500个/包 灭菌1.5ml | 包 | 50 | 
 | 
   
    | 164 | DEPC 10ml | 瓶 | 10 | 
 | 
   
    | 165 | 饱和Tris酚250ml进口 | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 166 | 液氮罐50L | 个 | 3 | 
 | 
   
    | 167 | 血平板90mm | 个 | 80 | 
 | 
   
    | 168 | 脂肽标准品1g | 瓶 | 4 | 
 | 
   
    | 169 | 鼠李糖标准品1g | 瓶 | 4 | 
 | 
   
    | 170 | 葡聚糖凝胶500g | 瓶 | 5 | 
 | 
   
    | 171 | 人造岩心5600mm | 个 | 10 | 
 | 
   
    | 172 | Ph电极 梅特勒-托利多(进口) | 支 | 2 | 
 | 
   
    | 173 | 液氮 | 升 | 100 | 
 | 
   
    | 174 | 保温桶2L | 个 | 10 | 
 | 
   
    | 175 | 试剂瓶100ml | 个 | 500 | 
 | 
   
    | 176 | 试剂瓶200ml | 个 | 500 | 
 | 
   
    | 177 | 试剂瓶500ml | 个 | 500 | 
 | 
   
    | 178 | 试剂瓶1000ml | 个 | 500 | 
 | 
   
    | 179 | 取样桶5L | 个 | 200 | 
 | 
   
    | 180 | 取样桶20L | 个 | 100 | 
 | 
  
 
 二、谈判申请单位资格要求
 1.申请单位必须具备独立法人资格,持有国家规定相关的企业法人营业执照、组织机构代码证等。
 2.申请单位注册资金不低于300万元。
 3.必须有服务经验,并取得良好业绩。
 4.申请单位必须具备危险化学品经营资质。
  三、谈判文件的获取
 1、参加本次竞争性谈判申请单位,请携带:营业执照副本(盖章的复印件)、税务登记证副本(盖章的复印件)、组织机构代码证副本(盖章的复印件)、法定代表人证明书(原件)及法定代表人授权委托书(原件)及委托代理人身份证(原件及盖章的复印件)等。于2018年12月4日至2018年12月10日,每日上午8:00时至11:30时,下午13:30时至17:00时,到大庆师范学院主楼715购买谈判文件。
 2、谈判文件售价人民币200.00元/本,售后不退(购买地点:一号办公楼222室,须刷卡交费)。
  四、谈判响应文件的递交
 1、递交谈判响应文件的截止时间:2018年12月11日16:00时前,逾期送达的或不符合规定的谈判响应文件将被拒绝。
 2、递交谈判响应文件的地址:大庆师范学院主楼715室。
 五、联系方式
 联系人:王 浩
 联系电话:0459-5510172 13936778787